Bij het keezen waren meer deelnemers dan vorig seizoen. Als eerste koppel is geeindigd Dick Smit en jan van Eig, beiden met 90 punten, gevolgd door Alie Smit en Alie van Eg met 84 punten.
Deelnemer | 6-okt | 20-okt | 2-nov | 16-nov | 29-nov | 13-dec | 26-dec | 9-jan | 22-jan | 5-feb | 18-feb | 3-mrt | 17-mrt | Totaal |
Dick Smit | 90 | 90 | ||||||||||||
Jan van Eig | 90 | 90 | ||||||||||||
Alie Smit | 84 | 84 | ||||||||||||
Alie van Eig | 84 | 84 | ||||||||||||
Peter Saft | 82 | 82 | ||||||||||||
Jerry van Garrel | 82 | 82 | ||||||||||||
Joke Gorter | 28 | 28 | ||||||||||||
Peter Huber | 28 | 28 |
Total Page Visits: 47 - Today Page Visits: 1